2026年4月,AI算力狂飙叠加英伟达Rubin、谷歌TPU全液冷强制落地,液冷行业迎来史诗级爆发。十大龙头产能全数拉满、百亿资金涌入扩产、在手订单直接排至2027年。国产供应链全面崛起,正式成为全球AI散热核心引擎。
No.1 英维克 · 全栈龙头
股票代码 002837 行业地位|国内唯*英伟达NPN Tier 1认证,冷板市占率42%+,CDU市占率35%+
在手订单|85亿元+,2026年Q1营收同比增长290%
当前产能|月产5万组液冷模组(国内),马来西亚基地承担15%,泰国工厂Q3投产
扩产动作|百亿级资金,重点适配英伟达Rubin / GB300全液冷方案
核心客户|英伟达、谷歌、字节跳动、腾讯、阿里
订单排期|已排至2027年Q4,新订单需排队交付
No.2 中科曙光 · 浸没王者
曙光数创 行业地位|浸没式液冷全球第*,市占率60%+,C8000 V3.0兆瓦级整机柜PUE仅1.04
在手订单|国家级超算+大型智算大单,浸没业务营收预计增长150%
当前产能|量产全球首款兆瓦级相变浸没整机柜,单机柜功率900kW+
扩产动作|投入50亿元,可适配6万卡规模AI集群
核心客户|国家超算中心、腾讯、阿里
订单排期|排至2027年Q3,供不应求
No.3 高澜股份 · 全能龙头
股票代码 300499 行业地位|国内少数覆盖冷板/浸没/集装箱全技术路线,浸没市占率35%+
在手订单|同比增长200%,海外中标8.6亿元大单
当前产能|冷板年产30万套,CDU年产4200台
扩产动作|投入30亿元,全面适配英伟达、谷歌技术标准
核心客户|英伟达、华为、腾讯、字节跳动
订单排期|排至2027年Q2,海外订单优先
No.4 申菱环境 · CDU龙头
股票代码 301018 行业地位|华为昇腾、谷歌核心供应商,CDU市占率稳居第*
在手订单|斩获8亿元大单,液冷业务营收预计增长250%
当前产能|微通道冷板月产10万套,CDU满足全球头部批量采购
扩产动作|8亿元定增,提升高端CDU和冷板产线
核心客户|华为、谷歌、Meta、阿里
订单排期|排至2027年Q3,满负荷运转
No.5 浪潮信息 · 服务器龙头
股票代码 000977 行业地位|液冷服务器国内市占率60%+,拥有亚洲较大"天池"液冷基地
在手订单|英伟达GB300全系列认证,液冷服务器订单破百亿
当前产能|年产10万台液冷服务器,2026年计划扩至15万台
扩产动作|投入50亿元扩建产线,同步升级冷板和机柜
核心客户|英伟达、谷歌、阿里、腾讯
订单排期|排至2027年Q4,高端型号交付周期24个月
No.6 工业富联 · 代工巨头
股票代码 601138 行业地位|英伟达GB200 / GB300液冷机柜独*代工,全球AI服务器市占率30%+
在手订单|独*承接Rubin全液冷机柜代工,液冷订单突破50亿元
当前产能|冷板月产18万组,集成柜月产8000台,全球规模较大
扩产动作|投入80亿元,重点提升Rubin专用机柜和冷板产能
核心客户|英伟达、谷歌、微软
订单排期|排至2027年Q4,新订单需提前锁定
No.7 强瑞技术 · 接头龙头
股票代码 301129 行业地位|NVQD / UQD快接头英伟达核心供应商,市占率领先
在手订单|独*供应Rubin专用接头,订单20亿元+,增速超300%
当前产能|接头月产5万套
扩产动作|投入10亿元,2026年月产提升至10万套
核心客户|英伟达、工业富联、英维克
订单排期|排至2027年Q2,高端接头供不应求
No.8 奇鋐科技 · 冷板龙头
中国台湾 行业地位|Rubin架构专用冷板主力,市占率25%+
在手订单|独*供应Rubin专用冷板,订单30亿元+
当前产能|冷板月产8万块
扩产动作|投入20亿元,2026年月产提升至15万块
核心客户|英伟达、工业富联、英维克
订单排期|排至2027年Q3,产能持续紧张
No.9 飞龙股份 · 液冷泵龙头
股票代码 002536 行业地位|液冷泵获英伟达GB300认证,华为供应份额70%-80%
在手订单|订单15亿元+,液冷泵业务预计增长300%
当前产能|液冷泵月产5万台
扩产动作|投入10亿元,适配高功率液冷系统
核心客户|英伟达、华为、英维克
订单排期|排至2027年Q2,核心客户优先
No.10 巨化股份 · 材料龙头
股票代码 600160 行业地位|电子氟化液绝对龙头,市占率50%+,价格仅为进口1/4
在手订单|订单10亿元+,液冷介质业务预计增长200%
当前产能|电子氟化液年产5万吨
扩产动作|投入15亿元,提升产能与纯度
核心客户|英伟达、谷歌、英维克、曙光数创
订单排期|排至2027年Q3,国产替代需求激增
2026年4月 · 行业核心数据
全球市场规模
150亿美元(约1050亿元),中国占比超60%
液冷渗透率
服务器28%,AI智算中心80%+,较去年翻倍
订单增速
十大龙头同比增长200%-300%,创历史新高
交付周期
核心产品18-24个月,高端品排队更久
扩产总额
十大龙头合计扩产资金超300亿元,产能扩张进入白热化
· END ·